<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GL Soluciones Informáticas</title>
	<atom:link href="http://glinformatica.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glinformatica.es</link>
	<description>Publicaciones online, servicios web, componentes y soluciones informáticas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Memorias Flash</title>
		<link>http://glinformatica.es/memorias-flash/</link>
		<comments>http://glinformatica.es/memorias-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glinformatica.es/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://glinformatica.es/wp-content/uploads/2012/01/SPEEDY-4GB_1-500x500.jpg" width="240" />
		</p><p><iframe src="http://extranet2.depau.com:62215/tiendas/tienda_web_puntod/imagen_familia_1.php?id_familia=604" width="800" marginwidth="4" height="1000" marginheight="2" scrolling="auto" frameborder="1" class="centrado"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glinformatica.es/memorias-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarra interactiva</title>
		<link>http://glinformatica.es/pizarra-interactiva/</link>
		<comments>http://glinformatica.es/pizarra-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glinformatica.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Llega una nueva forma de aprender, las pizarras inteactivas de Panasonic tritactil La pizarra UB-T880 Panaboard es una herramienta avanzada de capacitación y presentación, que le permite captar la atención del público. Conectando un PC y un proyector, puede aportar al aula la inmensa cantidad de información disponible en la web o toda información presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://glinformatica.es/wp-content/uploads/2011/11/Panaboard_conen_klein.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="Panaboard-t880" src="http://glinformatica.es/wp-content/uploads/2011/11/Panaboard_conen_klein-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Llega una nueva forma de aprender, las pizarras inteactivas de Panasonic tritactil</p>
<div>
<div>
<p>La pizarra UB-T880 Panaboard es una herramienta avanzada de capacitación y presentación, que le permite captar la atención del público. Conectando un PC y un proyector, puede aportar al aula la inmensa cantidad de información disponible en la web o toda información presente en su PC.</p>
</div>
<div>Además, su potente software permite a los usuarios acceder a un teclado interactivo, hasta 10 páginas de trabajo, zoom, funciones de reconocimiento de texto y muchas otras funciones inteligentes.</div>
</div>
<div>
<div>
<div>Con superficie de larga duración de reflexión mínima, la pantalla está diseñada para durabilidad adicional y brillo reducido.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>Con el software Easiteach, la UB-T880 dispone de una extensa base de datos de más de 4.700 ilustraciones y 70 fotografías, que los profesores pueden utilizar para crear sus propias lecciones.</div>
<div>La pizarra se entrega con un Bolígrafo Electrónico Multifuncional, el cual integra una selección de cuatro colores diferentes y un control a distancia, para la manipulación de presentaciones PowerPoint, todo en una sola herramienta.</div>
</div>
<div>Consulte las opciones disponibles desde 1200 euros más IVA.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://media.panasonic.eu/images/UB-T880_1WebA1001001A10F24B55721J71381.jpg" alt="UB-T880" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glinformatica.es/pizarra-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos</title>
		<link>http://glinformatica.es/bienvenidos/</link>
		<comments>http://glinformatica.es/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glinformatica.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://glinformatica.es/wp-content/uploads/2011/11/GL-logo-transp.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://glinformatica.es/"><img class="alignnone size-medium wp-image-4" title="GL-logo" src="http://glinformatica.es/wp-content/uploads/2011/11/GL-logo-transp-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glinformatica.es/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

